Продуктивність - Холод: | 2,60 (0,38-4,40) кВт |
Продуктивність - Тепло: | 3,00 (0,38-5,1) кВт |
Номінальна потужність - Холод: | 0,52 кВт |
Номінальна потужність - Тепло: | 0,53 кВт |
Енергоефективність (холод/тепло): | 5,0/5,45 кВт |
Клас енергоефективності (холод/тепло): | 8,5(А+++)/5,1(А+++) |
Рекомендована площа приміщення: | до 26 м2 |
Колір: | шампань |
Производительность | Холод | кВт | 2,60 (0,38-4,4) |
Тепло | кВт | 3,00 (0,38-5,1) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,52 (0,075-1,30) |
Тепло | кВт | 0,55 (0,07-1,4) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 5,0 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 5,45 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 8,5(А+++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 5,1(А+++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 650/530/470/400/350/300/290 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 37/34/32/28/24/21/18 |
нар. блок | дБ(А) | 45 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 860х305х170 |
нар. блок | мм | 899×596х378 | |
Масса | вн. блок | кг | 11,5 |
нар. блок | кг | 44.5 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 0,8 | |
Температурный диапазон работы | °C | -18 ... +54 | |
°C | -30 ... +24 | ||
Объем газовой зарядки | кг | 1,3 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,7/1/2" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 550 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.